| FLOWER DESCRIPTION | VALUES |
|---|---|
SKU |
|
Flower production |
Medium |
Product Group |
Rose |
Tradename |
Madam Red |
Colour |
Red |
Vaselife |
7-14 Days |
Stemlength |
30CM-80 CM |
Madam Red
Description
Good head size, strong stem, good foliage, good vase life, length upto 80cm.
Add timeless beauty and bold elegance to your floral arrangements with Madam Red, a premium red rose variety admired for its rich velvet-red petals, large blooms, and luxurious appearance. Symbolizing love, passion, romance, and admiration, Madam Red roses are a perfect choice for romantic bouquets, weddings, luxury floral décor, and special occasions.
At Black Tulip Group, we offer high-quality fresh-cut Madam Red roses sourced from trusted growers to ensure vibrant color, strong stems, and exceptional freshness. Their deep red blooms and classic rose shape make them one of the most preferred roses for florists, event designers, retailers, and wholesalers.
Madam Red roses are ideal for creating elegant floral arrangements, centerpieces, gifting bouquets, and premium event decorations. Their luxurious appearance and long vase life make them suitable for both personal and professional floral styling.
Product Highlights
Premium fresh-cut Madam Red roses
Rich velvet-red blooms with elegant shape
Strong stems with healthy green foliage
Excellent freshness and long-lasting vase life
Ideal for bouquets, centerpieces, and floral décor
Suitable for weddings, events, florists, retailers, and wholesalers
Perfect for romantic and luxury floral arrangements
Perfect For
Valentine’s Day bouquets
Wedding floral arrangements
Romantic gifting
Luxury event décor
Hotel and corporate floral styling
Retail flower shops and floral designers
Medium Care
Follow these simple care tips to maintain the freshness and beauty of your Madam Red roses for longer.
Madam Red Flower Care Tips
Trim the stems diagonally before placing them in water
Use a clean vase filled with fresh cold water
Remove leaves below the waterline to reduce bacterial growth
Change the water every 1–2 days
Keep flowers away from direct sunlight, heat, and strong airflow
Re-cut stems every few days for improved water absorption
Add flower food to extend vase life and bloom quality
Avoid placing flowers near ripening fruits as ethylene gas may shorten freshness
With proper care, Madam Red roses can maintain their vibrant color, freshness, and elegant appearance for several days, making them an excellent choice for premium floral displays and special occasions.
| SKU | Stem length (Size(cm)) | No. of Buds | Grower | Country |
|---|---|---|---|---|
| F124150 | 30 CM | Single Head | BAT | Kenya |
| F123778 | 37 CM | Single Head | ECO | Kenya |
| F101180 | 40 CM | Single Head | FON | Kenya |
| F101185 | 40 CM | Single Head | MAU | Kenya |
| F101190 | 40 CM | Single Head | SUB | Kenya |
| F101195 | 40 CM | Single Head | MAH | Kenya |
| F101200 | 40 CM | Single Head | BAR | Kenya |
| F101205 | 40 CM | Single Head | PRI | Kenya |
| F110951 | 40 CM | Single Head | ZEN | Kenya |
| F111080 | 40 CM | Single Head | PJDF | Kenya |
| F111156 | 40 CM | Single Head | PJDT | Kenya |
| F111171 | 40 CM | Single Head | PJD | Kenya |
| F114014 | 40 CM | Single Head | BIG | Kenya |
| F115895 | 40 CM | Single Head | ISI | Kenya |
| F118687 | 40 CM | Single Head | DAL | Kenya |
| F119332 | 40 CM | Single Head | ECO | Kenya |
| F119730 | 40 CM | Single Head | ASF | Kenya |
| F119973 | 40 CM | Single Head | BAT | Kenya |
| F120146 | 40 CM | Single Head | BBF | Kenya |
| F120331 | 40 CM | Single Head | MAG | Kenya |
| F120566 | 40 CM | Single Head | SIE | Kenya |
| F120905 | 40 CM | Single Head | HAN | Kenya |
| F121057 | 40 CM | Single Head | SIA | Kenya |
| F122724 | 40 CM | Single Head | HER | Kenya |
| F125395 | 40 CM | Single Head | WFL | Kenya |
| F127145 | 40 CM | Single Head | EFL | Kenya |
| F127703 | 40 CM | Single Head | DFP | Ethiopia |
| F128064 | 40 CM | Single Head | EVR | Kenya |
| F124010 | 45 CM | Single Head | MAU | Kenya |
| F101181 | 50 CM | Single Head | FON | Kenya |
| F101186 | 50 CM | Single Head | MAU | Kenya |
| F101191 | 50 CM | Single Head | SUB | Kenya |
| F101196 | 50 CM | Single Head | MAH | Kenya |
| F101201 | 50 CM | Single Head | BAR | Kenya |
| F101206 | 50 CM | Single Head | PRI | Kenya |
| F110952 | 50 CM | Single Head | ZEN | Kenya |
| F111081 | 50 CM | Single Head | PJDF | Kenya |
| F111157 | 50 CM | Single Head | PJDT | Kenya |
| F111172 | 50 CM | Single Head | PJD | Kenya |
| F114015 | 50 CM | Single Head | BIG | Kenya |
| F115896 | 50 CM | Single Head | ISI | Kenya |
| F118688 | 50 CM | Single Head | DAL | Kenya |
| F119333 | 50 CM | Single Head | ECO | Kenya |
| F119731 | 50 CM | Single Head | ASF | Kenya |
| F119974 | 50 CM | Single Head | BAT | Kenya |
| F120147 | 50 CM | Single Head | BBF | Kenya |
| F120332 | 50 CM | Single Head | MAG | Kenya |
| F120567 | 50 CM | Single Head | SIE | Kenya |
| F120906 | 50 CM | Single Head | HAN | Kenya |
| F121058 | 50 CM | Single Head | SIA | Kenya |
| F122725 | 50 CM | Single Head | HER | Kenya |
| F125396 | 50 CM | Single Head | WFL | Kenya |
| F127146 | 50 CM | Single Head | EFL | Kenya |
| F127704 | 50 CM | Single Head | DFP | Ethiopia |
| F128065 | 50 CM | Single Head | EVR | Kenya |
| F101182 | 60 CM | Single Head | FON | Kenya |
| F101187 | 60 CM | Single Head | MAU | Kenya |
| F101192 | 60 CM | Single Head | SUB | Kenya |
| F101197 | 60 CM | Single Head | MAH | Kenya |
| F101202 | 60 CM | Single Head | BAR | Kenya |
| F101207 | 60 CM | Single Head | PRI | Kenya |
| F110953 | 60 CM | Single Head | ZEN | Kenya |
| F111082 | 60 CM | Single Head | PJDF | Kenya |
| F111158 | 60 CM | Single Head | PJDT | Kenya |
| F111173 | 60 CM | Single Head | PJD | Kenya |
| F114016 | 60 CM | Single Head | BIG | Kenya |
| F115897 | 60 CM | Single Head | ISI | Kenya |
| F118689 | 60 CM | Single Head | DAL | Kenya |
| F119334 | 60 CM | Single Head | ECO | Kenya |
| F119732 | 60 CM | Single Head | ASF | Kenya |
| F119975 | 60 CM | Single Head | BAT | Kenya |
| F120148 | 60 CM | Single Head | BBF | Kenya |
| F120333 | 60 CM | Single Head | MAG | Kenya |
| F120568 | 60 CM | Single Head | SIE | Kenya |
| F120907 | 60 CM | Single Head | HAN | Kenya |
| F121059 | 60 CM | Single Head | SIA | Kenya |
| F122726 | 60 CM | Single Head | HER | Kenya |
| F125397 | 60 CM | Single Head | WFL | Kenya |
| F127147 | 60 CM | Single Head | EFL | Kenya |
| F127705 | 60 CM | Single Head | DFP | Ethiopia |
| F128066 | 60 CM | Single Head | EVR | Kenya |
| F101183 | 70 CM | Single Head | FON | Kenya |
| F101188 | 70 CM | Single Head | MAU | Kenya |
| F101193 | 70 CM | Single Head | SUB | Kenya |
| F101198 | 70 CM | Single Head | MAH | Kenya |
| F101203 | 70 CM | Single Head | BAR | Kenya |
| F101208 | 70 CM | Single Head | PRI | Kenya |
| F110954 | 70 CM | Single Head | ZEN | Kenya |
| F111083 | 70 CM | Single Head | PJDF | Kenya |
| F111159 | 70 CM | Single Head | PJDT | Kenya |
| F111174 | 70 CM | Single Head | PJD | Kenya |
| F114017 | 70 CM | Single Head | BIG | Kenya |
| F115898 | 70 CM | Single Head | ISI | Kenya |
| F118690 | 70 CM | Single Head | DAL | Kenya |
| F119335 | 70 CM | Single Head | ECO | Kenya |
| F119733 | 70 CM | Single Head | ASF | Kenya |
| F119976 | 70 CM | Single Head | BAT | Kenya |
| F120149 | 70 CM | Single Head | BBF | Kenya |
| F120334 | 70 CM | Single Head | MAG | Kenya |
| F120569 | 70 CM | Single Head | SIE | Kenya |
| F121060 | 70 CM | Single Head | SIA | Kenya |
| F122727 | 70 CM | Single Head | HER | Kenya |
| F125398 | 70 CM | Single Head | WFL | Kenya |
| F127148 | 70 CM | Single Head | EFL | Kenya |
| F127706 | 70 CM | Single Head | DFP | Ethiopia |
| F128067 | 70 CM | Single Head | EVR | Kenya |
| F101184 | 80 CM | Single Head | FON | Kenya |
| F101189 | 80 CM | Single Head | MAU | Kenya |
| F101194 | 80 CM | Single Head | SUB | Kenya |
| F101199 | 80 CM | Single Head | MAH | Kenya |
| F101204 | 80 CM | Single Head | BAR | Kenya |
| F101209 | 80 CM | Single Head | PRI | Kenya |
| F110955 | 80 CM | Single Head | ZEN | Kenya |
| F111084 | 80 CM | Single Head | PJDF | Kenya |
| F111160 | 80 CM | Single Head | PJDT | Kenya |
| F111175 | 80 CM | Single Head | PJD | Kenya |
| F114018 | 80 CM | Single Head | BIG | Kenya |
| F115899 | 80 CM | Single Head | ISI | Kenya |
| F118691 | 80 CM | Single Head | DAL | Kenya |
| F120335 | 80 CM | Single Head | MAG | Kenya |
| F120570 | 80 CM | Single Head | SIE | Kenya |
| F124243 | 80 CM | Single Head | BAT | Kenya |
+971 552219346 |
info@btfgroup.com





SKU
Flower production
Product Group
Tradename
Colour
Vaselife
Stemlength


